¢ß·¹¸¶¿ÂÁ¾ÀÏÄɾî´Â ³ëÀÎÀå±â¿ä¾ç¡¤°£È£, º¸Ã»±â ÆÇ¸Å,
º¹Áö¿ë±¸ ÆÇ¸Å ¹× ´ë¿©»ç¾÷, Àå¾ÖÀκ¸Á¶±â±â ÆÇ¸Å»ç¾÷ µî
Áö¿ª»çȸÀÇ »çȸº¹Áö¼ºñ½º Àü¹®±â¾÷À¸·Î °Åµì³ª°Ú½À´Ï´Ù
ºÎµæÀÌÇÑ »çÀ¯·Î °¡Á·ÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø´Â ½É½ÅÀÌ Çã¾àÇÑ ³ëÀΰú Àå¾Ö³ëÀÎÀ» ÁÖ°£ ¶Ç´Â ¾ß°£ µ¿¾È º¸È£½Ã¼³¿¡ ÀÔ¼Ò½ÃÄÑ ÇÊ¿äÇÑ °¢Á¾ ÆíÀǸ¦ Á¦°øÇÏ¿© À̵éÀÇ »ýȰ¾ÈÁ¤°ú ½É½Å±â´ÉÀÇ À¯Áö¤ýÇâ»óÀ» µµ¸ðÇϰí, ±× °¡Á·ÀÇ ½ÅüÀû¤ýÁ¤½ÅÀû ºÎ´ãÀ» ´ú¾îÁÖ±â À§ÇÑ ¼ºñ½º
ºÎµæÀÌÇÑ »çÀ¯·Î °¡Á·ÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ¾ø¾î ÀϽÃÀûÀ¸·Î º¸È£°¡ ÇÊ¿äÇÑ ½É½ÅÀÌ Çã¾àÇÑ ³ëÀΰú Àå¾Ö³ëÀÎÀ» º¸È£½Ã¼³¿¡ ´Ü±â°£ ÀÔ¼Ò½ÃÄÑ º¸È£ÇÔÀ¸·Î½á ³ëÀÎ ¹× ³ëÀΰ¡Á¤ÀÇ º¹ÁöÁõÁøÀ» µµ¸ðÇϱâ À§ÇÑ ¼ºñ½º
| ºÐ·ù | µî±Þ | ±Þ¿©ºñ¿ë(¿ø) |
|---|---|---|
| 3½Ã°£ ÀÌ»ó ~ 6½Ã°£ ¹Ì¸¸ | 1µî±Þ | 35,480 |
| 2µî±Þ | 32,850 | |
| 3µî±Þ | 30,330 | |
| 4µî±Þ | 28,940 | |
| 5µî±Þ | 27,560 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 27,560 | |
| 6½Ã°£ ÀÌ»ó ~ 8½Ã°£ ¹Ì¸¸ | 1µî±Þ | 47,570 |
| 2µî±Þ | 44,060 | |
| 3µî±Þ | 40,670 | |
| 4µî±Þ | 39,290 | |
| 5µî±Þ | 37,890 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 37,890 | |
| 8½Ã°£ ÀÌ»ó ~ 10½Ã°£ ¹Ì¸¸ | 1µî±Þ | 59,160 |
| 2µî±Þ | 54,810 | |
| 3µî±Þ | 50,600 | |
| 4µî±Þ | 49,220 | |
| 5µî±Þ | 47,820 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 47,820 | |
| 10½Ã°£ ÀÌ»ó ~ 12½Ã°£ ¹Ì¸¸ | 1µî±Þ | 65,180 |
| 2µî±Þ | 60,380 | |
| 3µî±Þ | 55,780 | |
| 4µî±Þ | 54,370 | |
| 5µî±Þ | 52,990 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 47,820 | |
| 12½Ã°£ ÀÌ»ó | 1µî±Þ | 69,890 |
| 2µî±Þ | 64,750 | |
| 3µî±Þ | 59,810 | |
| 4µî±Þ | 58,430 | |
| 5µî±Þ | 57,040 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 47,820 |
• ÁÖ¡¤¾ß°£º¸È£±Þ¿©¸¦ ¿ù 15ÀÏ(1ÀÏ 8½Ã°£ ÀÌ»ó) ÀÌ»ó ÀÌ¿ëÇÑ °æ¿ì : µî±Þº° ¿ù Çѵµ¾× 20%¹üÀ§ ³»¿¡¼ Ãß°¡ »êÁ¤